一体化生活污水处理设备 地埋式环保设备 基础:WSZ系列设备如(ru)放置在地坪(ping)以(yi)上,只需(xu)准(zhun)备一块与设备外形相(xiang)同的混(hun)凝土地坪(ping)作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也(ye)同时要求水平(ping)、平(ping)整。
ag娱乐app平台下载:DM一体化生活污水处理设备 地埋式环保设备的详细资料
一体化生活污水处理设备 地埋式环保设备
ag娱乐app平台下载:一体化生活污水处理设备 地埋式环保设备
八、地(di)埋式日常(chang)污泥(ni)操作(zuo)部件(jian)的(de)条(tiao)件(jian)按照、适用、保护:
1、根本:WSZ产品机(ji)器如放上(shang)在地坪(ping)这,只需提供两块与机(ji)器外观设计想同的混(hun)凝(ning)土建设用地坪(ping)成为根本。根本承(cheng)受(shou)压力必定多于4T/m2,也与此同时追求程度(du)、整齐光滑。
如机埋于地(di)坪(ping)下类(lei),根本标高(gao)(gao)必须(xu)要需小(xiao)于或(huo)相等于机标高(gao)(gao)并保障下雨了(le)不(bu)污(wu)水(shui),根本一半(ban)是素混泥土土(有(you)没配筋(jin)视场(chang)地(di)地(di)质环境情況(kuang)而定)。
2、按(an)照:据按(an)照图准备就绪,各胆机机箱(xiang)先后顺(shun)序准备就绪,胆机机箱(xiang)的选址、目标方向(xiang)不可以放错(cuo),相互高度应该为准,并相连好给(ji)水管。
在产(chan)品内释放(fang)(fang)凉水(shui)(shui),查验各热(re)力管(guan)道(dao)有没有渗漏,若(ruo)遇则箱壳4周覆土,直接左右产(chan)品查验孔(kong),并平整光(guang)滑(hua)室内地面。把三(san)(san)相(xiang)异(yi)(yi)步(bu)(bu)(bu)电(dian)(dian)(dian)机(ji)(ji)控(kong)制(zhi)箱控(kong)制(zhi)线(xian)(xian)与(yu)(yu)水(shui)(shui)泵三(san)(san)相(xiang)异(yi)(yi)步(bu)(bu)(bu)电(dian)(dian)(dian)机(ji)(ji)无法(fa)(fa)接听(ting)电(dian)(dian)(dian)话(hua),三(san)(san)相(xiang)异(yi)(yi)步(bu)(bu)(bu)电(dian)(dian)(dian)机(ji)(ji)控(kong)制(zhi)箱与(yu)(yu)电(dian)(dian)(dian)源适配器无法(fa)(fa)接听(ting)电(dian)(dian)(dian)话(hua),接线(xian)(xian)方法(fa)(fa)时要注意真空(kong)离心风机(ji)(ji)、三(san)(san)相(xiang)异(yi)(yi)步(bu)(bu)(bu)电(dian)(dian)(dian)机(ji)(ji)的放(fang)(fang)向机(ji)(ji),必需与(yu)(yu)真空(kong)离心风机(ji)(ji)提到放(fang)(fang)向同样(yang)。
九、地埋式生命生活污(wu)水除理设施的连接结构:
装备一切(qie)通(tong)道分为PVC管(guan)或(huo)不锈涂塑钢管(guan),通(tong)道间链(lian)接用PVC胶结(jie)剂胶结(jie)或(huo)铝合金电(dian)弧焊接。
活(huo)性(xing)炭过(guo)滤器(qi)进行飘浮型动(dong)物活(huo)性(xing)炭过(guo)滤器(qi)作动(dong)物媒(mei)体,动(dong)物量大、易挂膜(mo)、不结球、不堵赛(sai)。
十、地埋式生产(chan)设备最主(zhu)要(yao)的(de)参数指标:
ag娱乐app平台下载:工程\参(can)数 | ag娱乐app平台下载:WSZ-1 | ag娱乐app平台下载:WSZ-3 | ag娱乐app平台下载:WSZ-5 | ag娱乐app平台下载:WSZ-7.5 | ag娱乐app平台下载:WSZ-10 | ag娱乐app平台下载:WSZ-15 | ag娱乐app平台下载:WSZ-20 | ag娱乐app平台下载:WSZ-30 | ag娱乐app平台下载:WSZ-40 | ag娱乐app平台下载:WSZ-50 | |
ag娱乐app平台下载:日产量(liang)m3/h | ag娱乐app平台下载:1 | ag娱乐app平台下载:3 | ag娱乐app平台下载:5 | ag娱乐app平台下载:7.5 | ag娱乐app平台下载:10 | ag娱乐app平台下载:15 | ag娱乐app平台下载:20 | ag娱乐app平台下载:30 | ag娱乐app平台下载:40 | ag娱乐app平台下载:50 | |
ag娱乐app平台下载:系统份数(shu) | ag娱乐app平台下载:1 | ag娱乐app平台下载:1 | ag娱乐app平台下载:1 | ag娱乐app平台下载:1 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:3 | ag娱乐app平台下载:4 | ag娱乐app平台下载:4 | |
废水树脂(zhi)吸附及初沉池 | ag娱乐app平台下载:1.8 | ag娱乐app平台下载:5.5 | ag娱乐app平台下载:9 | ag娱乐app平台下载:14 | ag娱乐app平台下载:18 | ag娱乐app平台下载:27 | ag娱乐app平台下载:36 | ag娱乐app平台下载:50 | ag娱乐app平台下载:82 | ag娱乐app平台下载:100 | |
ag娱乐app平台下载:遇到硫(liu)化(hua)池(m3) | ag娱乐app平台下载:5.0 | ag娱乐app平台下载:14.5 | ag娱乐app平台下载:24 | ag娱乐app平台下载:36 | ag娱乐app平台下载:44 | ag娱乐app平台下载:63 | ag娱乐app平台下载:83 | ag娱乐app平台下载:130 | ag娱乐app平台下载:170 | ag娱乐app平台下载:200 | |
二沉池表皮短路(lu)电流(liu) | ag娱乐app平台下载:1.2 | ag娱乐app平台下载:1.3 | ag娱乐app平台下载:1.3 | ag娱乐app平台下载:1.3 | ag娱乐app平台下载:1.2 | ag娱乐app平台下载:1.2 | ag娱乐app平台下载:1.5 | ag娱乐app平台下载:1.5 | ag娱乐app平台下载:1.5 | ag娱乐app平台下载:1.6 | |
ag娱乐app平台下载:清洁池(m3) | ag娱乐app平台下载:0.6 | ag娱乐app平台下载:1.8 | ag娱乐app平台下载:2.8 | ag娱乐app平台下载:4 | ag娱乐app平台下载:5.5 | ag娱乐app平台下载:8 | ag娱乐app平台下载:10 | ag娱乐app平台下载:15 | ag娱乐app平台下载:20 | ag娱乐app平台下载:25 | |
ag娱乐app平台下载:轴(zhou)流(liu)式风机(ji) | ag娱乐app平台下载:机型 | ag娱乐app平台下载:HC-25IS | ag娱乐app平台下载:HC-30IS | ag娱乐app平台下载:HC-50C | ag娱乐app平台下载:HC-50IS | ag娱乐app平台下载:HC-60IS | ag娱乐app平台下载:HC-80S | ag娱乐app平台下载:HC-100S | ag娱乐app平台下载:HC1-100S | ag娱乐app平台下载:HC-100S | ag娱乐app平台下载:HC-100S |
ag娱乐app平台下载:电功率(kw) | ag娱乐app平台下载:0.4 | ag娱乐app平台下载:0.75 | ag娱乐app平台下载:1.5 | ag娱乐app平台下载:2.2 | ag娱乐app平台下载:2.2 | ag娱乐app平台下载:3.7 | ag娱乐app平台下载:5.5 | ag娱乐app平台下载:5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
ag娱乐app平台下载:台数(shu) | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:2 | ag娱乐app平台下载:3 | ag娱乐app平台下载:3 | |
ag娱乐app平台下载:泵 | ag娱乐app平台下载:款型 | ag娱乐app平台下载:AS10-2CB | ag娱乐app平台下载:AS16-2CB | ag娱乐app平台下载:AS30-2CB | |||||||
ag娱乐app平台下载:电功率(lv)(kw) | ag娱乐app平台下载:1.0 | ag娱乐app平台下载:1.6 | ag娱乐app平台下载:2.9 | ||||||||
配件重(t) | ag娱乐app平台下载:5 | ag娱乐app平台下载:6 | ag娱乐app平台下载:7 | ag娱乐app平台下载:10 | ag娱乐app平台下载:8 | ag娱乐app平台下载:10 | ag娱乐app平台下载:10.5 | ag娱乐app平台下载:10.5 | ag娱乐app平台下载:10.5 | ag娱乐app平台下载:12 | |
ag娱乐app平台下载:机器设备总重(t) | ag娱乐app平台下载:5.5 | ag娱乐app平台下载:6.5 | ag娱乐app平台下载:8 | ag娱乐app平台下载:11 | ag娱乐app平台下载:17 | ag娱乐app平台下载:20 | ag娱乐app平台下载:21 | ag娱乐app平台下载:29 | ag娱乐app平台下载:38 | ag娱乐app平台下载:42 | |
土地征用的面积(ji)(m2) | ag娱乐app平台下载:6 | ag娱乐app平台下载:14 | ag娱乐app平台下载:20 | ag娱乐app平台下载:30 | ag娱乐app平台下载:50 | ag娱乐app平台下载:65 | ag娱乐app平台下载:75 | ag娱乐app平台下载:115 | ag娱乐app平台下载:155 | ag娱乐app平台下载:185 |
注:以(yi)上内(nei)容运作(zuo)及设配(pei)图(tu)片规(gui)格尺寸(cun)仅作(zuo)选取,设计构(gou)思时请以(yi)我(wo)我(wo)司(si)实(shi)际情况运作(zuo)及电子设计图(tu)纸图(tu)片规(gui)格尺寸(cun)时以(yi)!
ag娱乐app平台下载:。
立体式化处里机器设施设备 地埋式绿色环保机器设施设备